Archive TC Issued
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Name |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
177470 | 2526 | 6 | M NIHARIKA | MADDE RAVI KUMAR | MADDE SRIDEVI | | 21/04/2025 |
177469 | 2472 | 4 | PULLAGURA VARSHINI | PULLAGURA RAMESH | RAJESWARI | 15/01/2025 | 19/04/2025 |
177467 | 2455 | 4 | D BRUNDA SAHASRA | D VEERESH | D SHANTI | 25/02/2025 | 16/04/2025 |
177465 | 2274 | 9 | G VAIBHAV REDDY | G LAXMIKANTH REDDY | K VANAJA | | 16/04/2025 |
177464 | 1328 | 11 | J TULASI RAM REDDY | J SUDARSHAN REDDY | J RAVI | | 08/04/2025 |
177463 | 1084 | 11 | MOJERLA VAMSHI KRISHNA | M BEESUPALLY | M LALITHA | | 05/04/2025 |
177462 | 2370 | 8 | M SHARATH CHANDRA | M PHANI DEEPAK | ANNAPURNA ALIAS SHANTHI | | 03/04/2025 |
177461 | 1126 | 11 | D SRAVYA | D ANAND | D SANDHYA RANI | | 03/04/2025 |
177460 | 551 | 11 | K VASANTH RATHOD | K LAXMAN | K SUGUNA | | 27/03/2025 |
177459 | 2262 | 5 | ALAKUNTA KARTHIKEYA | A RAVI KUMAR | V SWATHI | | 27/03/2025 |
177458 | 1852 | 7 | BATHULA KRITHIKA YADAV | BATHULA SHYAM SUNDER | M RAJANI | | 27/03/2025 |
177457 | 2332 | 4 | K SAMEER DATTA | K CHANDRA SHEKAR AZAD | K KAVITHA | 23/01/2015 | 27/03/2025 |
177456 | 2040 | 6 | RUTU RAJPUROHIT | PAVAN RAJPUROHIT | KSHAMA RAJPUROHIT | | 27/03/2025 |
177455 | 2720 | 6 | D V AMRAPALI | D V PRAVEEN KUMAR | UMA DEVI | | 27/03/2025 |
177454 | 2025 | 6 | LAASYA TEEGALA | TEEGALA SUMAN | KUNCHALA SAILASRI | | 27/03/2025 |
177453 | 2698 | 7 | S AKSHAY | S RAVEENDRA | SEGGU VANAJA | | 27/03/2025 |
177452 | 1772 | 8 | GADDAM YASHWANTH | GADDAM SRINIVASULU | GADDAM SUJATHA | | 27/03/2025 |
177468 | 2200 | 6 | MANDEPUDI DANTA | MANDEPUDI RAVINDRA BABU | MANDEPUDI ANITHA | | 19/04/2025 |
177451 | 2522 | 7 | RAVULA JAYASHISH RAM | RAVULA CHANDRA SHEKHAR | KALE VIJAYA | | 27/03/2025 |
177450 | 2521 | 7 | J SREEHARSHA | RAMESH | JAYA SREE | | 27/03/2025 |
177449 | 2451 | 3 | ELERI PARNIKA | ELERI ANIL KUMAR | DUDYALA PADMA PRIYA | 24/01/2016 | 27/03/2025 |
177448 | 2188 | 7 | B SATHVIKA | BANDI RAMAKANTH PRASAD | V PADMAVATHAMMA | | 27/03/2025 |
177447 | 2252 | 7 | HANMA LAXMI PRADEEP GOUD | HANMA NARSIMHULU | HANMA KAVITHA | | 27/03/2025 |
177446 | 2625 | 8 | JARPULA PRANEETH NAIK | J MURALI KRISHNA | J ANJALI | | 27/03/2025 |
177445 | 2839 | 1 | B VARUN TEJ REDDY | B YELLA REDDY | UMA DEVI | 23/03/2018 | 27/03/2025 |
177444 | 2341 | 4 | GUDA RAHUL KRISHNA | GUDA SHESIDHAR | GUDA KALYANI | 27/10/2025 | 27/03/2025 |
177443 | 2737 | 4 | ADVITHA LAHARI | NAYANI PRAVEEN KUMAR | SHIVALEELA | 28/02/2015 | 27/03/2025 |
177442 | 2356 | 4 | BANDI VIKHYATH ROHAN | B RAMAKANTH PRASAD | V PADMAVATHAMMA | 10/05/2015 | 27/03/2025 |
177441 | 2349 | 4 | T K VIRAJA GAYATHRI | T K SRINIVASULU | T K SUGUNA | | 27/03/2025 |
177440 | 2330 | 4 | DYARANGULA SATHWIKA | DYARANGULA KRISHNAIAH | S ANITHA | 15/02/2016 | 27/03/2025 |
177439 | 2606 | 5 | G.THANMAYI | G YADAGIRI | ANNAPURNA | 11/02/2015 | 27/03/2025 |
177438 | 2505 | 3A | T ADVIKA | T VINOD KUMAR | T PALLAVI | 02/03/2016 | 27/03/2025 |
177437 | 2342 | 4B | M SREE KETHAK | M YADAGIRI | A ANURADHA | 31/07/2015 | 27/03/2025 |
177436 | 2768 | 1A | SRINIDHI CHOUHAN | SRINIVAS NAIK CHOUHAN | C.ANUSHA | 25/03/2018 | 27/03/2025 |
177435 | 2905 | 1B | K ADHYA | K CHANDRA SHEKHAR GOUD | G SUMANA JYOTHI | 13/03/2018 | 27/03/2025 |
100021 | 2562 | XII | M SANDEEP KUMAR REDDY | M VIJAY REDDY | M VASANTHA | 15/02/2007 | 10/05/2024 |
100022 | 1244 | X | G SRIJA | G KRISHNA MOHAN | G KAVITHA | 04/03/2009 | 17/05/2024 |
Archive